Agenda
Para conocer tu agenda, inicia sesión
Jueves 10 de Agosto
EVENTO | HORARIO | TIEMPO | ACTIVIDAD |
Registro | 7:30 a.m. | Todo el día | Registro e ingreso |
Conexiones | 8:00 a.m. | 4 horas | Oferta abierta de conocimiento |
Espacio académico #1 | 8:00 a.m. | 9:00 a.m. | Aglomerando futuro sostenible. Gerente Álvaro Vásquez, Bioestibas. |
Show Time #1 | 8:30 a.m. | 8:35 a.m. | Método de encapsulación de antibióticos. Andrés Felipe Londoño, Corporación Universitaria Lasallista. |
Show Time #2 | 9:00 a.m. | 9:05 a.m. | Inspector Visual 360 de alta velocidad, Martín Aguilar. |
Show Time #3 | 9:30 a.m. | 9:35 a.m. | Cinturón para detectar y corregir la Apnea Obstructiva del Sueño. Miguel Echeverri , SA Belt. |
Espacio Académico # 2 | 9:00 a.m. | 10:00 a.m. | "Importancia en la generación de cultura empresarial hacia la transferencia de tecnología: negocios y activos intangibles. Marisol Restrepo Montoya, PON´S. " |
Espacio Académico #3 | 10:00 a.m. | 11:00 a.m. | Casos de éxito de proyectos CTi financiados con recursos del Sistema General de Regalías |
Show Time #3 | 10:00 a.m. | 10:05 a.m. | Dispositivo para control de crecimiento y desarrollo craneofacial personalizado. María Echeverri, Centro de Innovación Roldán |
Show Time #4 | 10:30 a.m. | 10:35 a.m. | Parqueadero automatizado para vehículos de dos ruedas. Alfonso Ochoa. |
Show Time #5 | 11:00 a.m. | 11:35 a.m. | Sistema de comunicación con Sordo-ciegos. Yeison Javier Montagut / Jennifer Rodríguez Esparza, EIA. |
Show Time #6 | 11:30 a.m. | 5min | Impresora 3D que integra programas de sistemas, ingeniería industrial y construcción. FUNLAM. |
Show Time #7 | 12:00 m. | 5min | Equipo de adsorción para la deshidratación de solventes y su procedimiento de operación. UPB. |
Espacio Académico #4 | 11:00 a.m. | 1 hora | Regenerar, reparar, reemplazar: objetivos de la medicina moderna. Oscar Gutiérrez, Universidad del Valle. |
Almuerzo libre | 12:00 m | 1:00 p.m. | |
Espacio Académico # 5 | 1:00 p.m. | 2:00 p.m. | Arcilla industrial para modelado y prototipado. Diego Andrés Acosta Maya, EAFIT. |
Conexiones | 2:00 p.m. | 5:00 p.m. | Oferta abierta de conocimiento |
Show Time #8 | 2:00 p.m. | 5min | Sistema para la separación de fluidos y método para su aplicación. UPB |
Espacio Académico # 6 | 2:00 p.m. | 3:00 p.m. | SENA |
Espacio Académico #7 | 3:00 p.m. | 4:00 p.m. | Los retos de la cuarta revolución industrial en la empresa colombiana. Ana Morato, Clarcke Modet. |
Show Time #9 | 2:30 p.m. | 2:45 p.m. | Facilitador Distilled Innovation. Carlos Jaramillo, Co-founder. |
Show Time #10 | 3:00p.m. | 3:05 p.m. | Proyecto Fibroskin |
Show Time #11 | 3:30p.m. | 3:45 p.m. | "TRONEX. Ing. Jaime Andrés Moreno, Gerente Tronex Industrial." |
Show Time #12 | 4:00 p.m. | 4:05 p.m. | SENA |
"Espacio Académico # 8 | 4:00 p.m. | 5:00 p.m. | Encargando la tecnología del mañana a través de la Compra Pública Innovadora. Sandra Sinde, IDOM Colombia.. |
Cóctel | 5:00 p.m. |
Viernes 11 de Agosto
EVENTO | HORARIO | TIEMPO | ACTIVIDAD |
Conexiones | 8:00 a.m. | 4:00 p.m. | Oferta abierta de conocimiento |
Espacio Académico # 8 | 8:00 a.m. | 9:00 a.m. | BIOCAM: Desarrollo de una Formulación Alimenticia Económica y Sustentable. Alberto Albis, Universidad del Atlántico |
Show Time #13 | 8:30 a.m. | 8:35 a.m. | Sistema Inteligente para la Identificación de unidades de Cultivo de Palma utilizando Imágenes Aéreas Multi espectrales. Juan Alejandro Peña, EIA. |
Espacio Académico # 9 | 9:00 a.m. | 10:00 a.m. | Mecanismos de financiación para la innovación |
Espacio Académico # 10 | 10:00 a.m. | 12:00 m. | Mirando los Negocios al revés. Jorge Luis Boza |
Show Time #14 | 9:00 a.m. | 9:05 a.m. | Desarrollo de una nueva base de textiles con fibra de fique para la diversificación de sus aplicaciones en el vestuario. UPB |
Show Time #15 | 9:30 a.m. | 9:35 a.m. | Proyecto Simuladores |
Show Time #16 | 10:00 a.m. | 10:05 a.m. | Sistema de préstamo y carga de vehículos. Santiago Pérez Cardona, INMOTION. |
Show Time #17 | 10:30 a.m. | 10:35 a.m. | SMARTCOOK. Mario Luna del Risco, Universidad de Medellín. |
Show Time #18 | 10:45 a.m. | 10:50 a.m. | Pantalla electroluminiscente sobre sustrato textil. Ana Baena, WOMA. |
Show Time #19 | 11:15 a.m. | 11:20 a.m. | Tecnologías Marte |
Almuerzo libre | 12:00 | 1:00 p.m. | |
Espacio Académico # 12 | 1:00 p.m. | 2:00 p.m. | Comunicación y Cultura: claves para la transformación de una mentalidad de transformación y cultura. Andrés Raigosa, iNNpulsa. |
SHOW TIME: Innovación Social. FUNLAM | 2:00 p.m. | 2:05 p.m. | |
Espacio Académico # 13 | 2:00 p.m. | 3:00 p.m. | Innovación desde la Simplicidad: de una idea a la realidad Grupo Familia. |
Show Time #20 | 2:00 p.m. | 2:05 p.m. | Innovación Social. FUNLAM |
Show Time #21 | 2:30 p.m. | 2:35 p.m. | Terapia respiratoria y proceso de control. Yeison Javier Montagut / Andrés Guerra, EIA. |
Espacio Académico # 14 | 3:00 p.m. | 4:00 p.m. | "Desarrollo de biosensores para detección de moléculas de interés. Marisol Jaramillo Grajales, EIA." |
Espacio Académico # 15 | 4:00 p.m. | 5:00 p.m. | Derribando barreras para innovar. Juan Pablo Mesa Salazar, CEIPA. |
Show Time #22 | 3:00 p.m. | 3:05 p.m. | Gia-Tech-INS al servicio de la salud pública. Instituto Nacional de Salud. |